| L | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
| 1º | ALTA LISBOA | 27 | 19 | 4 | 4 | 69 | 26 | 43 | 61 |
| 2º | TIRES | 28 | 19 | 3 | 6 | 63 | 26 | 37 | 60 |
| 3º | SACAVENENSE | 28 | 16 | 5 | 7 | 62 | 30 | 32 | 53 |
| 4º | MEM MARTINS | 28 | 16 | 5 | 7 | 43 | 33 | 10 | 53 |
| 5º | FONTAINHAS | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 31 | 16 | 50 |
| 6º | SANTO ANTÓNIO | 28 | 13 | 5 | 10 | 55 | 47 | 8 | 44 |
| 7º | ODIVELAS | 27 | 13 | 1 | 13 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 8º | PORTO SALVO | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 9º | CULTURAL | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 50 | -8 | 38 |
| 10º | TALAIDE | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 31 |
| 11º | ALGÉS | 28 | 5 | 12 | 11 | 23 | 38 | -15 | 27 |
| 12º | CÂMARA | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| 13º | UNIDOS | 27 | 6 | 5 | 16 | 41 | 67 | -26 | 23 |
| 14º | AGUALVA | 28 | 4 | 7 | 17 | 30 | 64 | -34 | 19 |
| 15º | PALMENSE | 28 | 4 | 6 | 18 | 32 | 67 | -35 | 18 |
Página Inicial
Data de criação : 07/10/19 / Última actualização : 08/08/30 12:31 / 82 Artigos publicados





Comentários