| L | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
| 1º | SACAVENENSE | 30 | 20 | 8 | 2 | 78 | 29 | 49 | 68 |
| 2º | TALAIDE | 30 | 16 | 10 | 4 | 65 | 36 | 29 | 58 |
| 3º | AGUALVA | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 39 | 18 | 56 |
| 4º | ODIVELAS B | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 35 | 11 | 50 |
| 5º | OLIVAIS | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 48 |
| 6º | FONTAINHAS | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 36 | 12 | 47 |
| 7º | ALGÉS | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 40 | 3 | 43 |
| 8º | MEM MARTINS | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 |
| 9º | PORTO SALVO | 29 | 11 | 8 | 10 | 52 | 48 | 4 | 41 |
| 10º | UNIDOS | 30 | 12 | 5 | 13 | 56 | 60 | -4 | 41 |
| 11º | DAMAIENSE | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 |
| 12º | ENCARNAÇÃO OLIVAIS | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 46 | -6 | 36 |
| 13º | SANTO ANTÓNIO | 30 | 8 | 5 | 17 | 53 | 71 | -18 | 29 |
| 14º | PALMENSE | 30 | 9 | 2 | 19 | 44 | 71 | -27 | 29 |
| 15º | CÂMARA | 29 | 5 | 4 | 20 | 31 | 69 | -38 | 19 |
| 16º | CULTURAL | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 | 68 | -45 | 16 |
Página Inicial
Data de criação : 07/10/19 Última actualização : 09/06/07 22:29 / 106 Artigos publicados
Comentários